Índice ↑Misas y Templos
A la querida memoria de Don Luis Cárdenas Chávez.
Horarios de Misas Dominicales
Catedral
Frente a jardín principal.
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

Horario de Misas: |
Lunes a Sábados: 7AM, 8AM, 8PM. Domingos: 7AM, 8AM, 9AM, 12:30 horas, 6PM, 7PM, 8:30PM. Confesiones: 7:30AM, 8:30AM, 8:30PM |
Otras Iglesias
Índice ↑Autobuses
Destino | Precio | Horarios |
Primera Plus | 41-32472 | |
Guadalajara | $ 124.00 | 7:00 8:00 9:00 10:00 12:30 14:00 15:30 19:30 20:30 |
Mexico | $ 698.00 | 20:30 |
León | $ 355.00 | 9:00 |
Colima | $ 84.00 | 6:30 |
Manzanillo | $ 168.00 | 6:30 |
Tamazula | $ 36.00 | 16:50 |
Tamazula | $ 33.00 | 20:50 |
Mazatlan | $ 486.00 | 00:30 1:00 2:45 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:30 21:45 22:30 23:15 23:59 |
(Sale de Guadalajara) | ||
Flecha Amarilla | 41-32472 | |
Atenquique | $ 26.00 | 9:30 12:30 14:30 17:30 |
Platanar | $ 31.00 | 9:30 12:30 14:30 17:30 |
San Marcos | $ 36.00 | 9:30 12:30 14:30 17:30 |
Tonila | $ 39.00 | 9:30 12:30 14:30 17:30 |
Queseria | $ 48.00 | 9:30 12:30 14:30 17:30 |
Cuauhtemoc | $ 53.00 | 9:30 12:30 14:30 17:30 |
Colima | $ 60.00 | 9:30 12:30 14:30 17:30 |
La Linea Plus | 41- 32728 | |
Guadalajara | $ 126.00 | 6:00 6:40 7:40 10:20 13:0 16:00 17:00 18:40 |
Tamazula | $ 36.00 | 14:30 18:30 |
Sur de Jalisco | 41- 32728 | |
Guadalajara | $ 105.00 | 5:30 6:20 7:20 8:40 9:20 10:40 11:30 12:00 13:30 14:40 15:00 17:40 18:20 19:00 21:00 22:00 |
Colima | $ 74.00 | Desde 5:00 am cada hora hasta las 3:00 pm |
16:20 17:30 19:00 20:30 22:00 | ||
Tecoman | $ 74.00 | Desde 5:00 am cada hora hasta las 3:00 pm |
16:20 17:30 19:00 20:30 22:00 | ||
Cuyutlan | $ 109.00 | 9:00 14:00 19:00 |
Lazaro | $ 257.00 | 2:00 11:00 15:00 |
(solo hace escala en Tecoman) | ||
Sayula | $ 26.00 | 6:00 7:00 8:00 8:45 9:30 10:00 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:00 14:30 15:25 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 |
Zacoalco | $ 57.00 | 6:00 7:00 8:00 8:45 9:30 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:30 16:00 17:00 18:00 18:30 |
Tamazula | $ 27.00 | 6:00 7:30 8:00 9:30 10:00 11:30 12:00 13:30 14:00 15:30 17:30 18:00 19:30 20:00 |
Pihuamo | $ 56.00 | Desde 6:00 cada hora hasta las 19:00 hrs. |
Tecalitlan | $ 29.00 | Desde 6:00 cada hora hasta las 21:00 hrs. |
Tuxpan | $ 24.00 | 8:30 8:50 10:30 10:50 12:30 12:50 14:30 14:50 16:30 16:50 18:30 18:50 20:00 21:00 |
Mazamitla | $ 63.00 | 6:00 12:00 15:00 |
Tapalpa | $ 63.00 | 10:00 14:00 17:30 |
Sahuayo | $ 105.00 | 6:00 15:00 |
Omnibus de Mexico | 41- 32728 | |
Aguascalientes | $ 310.00 | 16:30 |
Colima (directo) | $ 78.00 | 7:10 12:30 16:30 19:10 |
Guadalajara | $ 124.00 | 5:00 8:20 9:40 11:00 14:20 16:30 18:00 20:00 |
Nuevo Laredo | $ 850.00 | 20:00 |
Monterrey | $ 680.00 | 20:00 |
Mexico | $ 646.00 | 22:00 23:15 |
Tuxpan | $ 22.00 | 8:30 11:10 15:10 18:10 21:10 22:20 |
Tambien conecta a Estados Unidos a traves de Omnibus Mexicanos. Viaje redondo y conexiones en toda su ruta cuenta con el servicio del boleto abierto. |
||
Autobuses Estrella Blanca Elite-Futura (Queretaro-Puebla-Tijuana-Cd. Juarez) |
||
Guadalajara | 16:40 20:10 | |
Tijuana | $ 1,390.00 | 18:00 |
Mexicali | $ 1,340.00 | 18:00 |
S.L.R.C. | $ 1,285.00 | 18:00 |
Altar | $ 1,195.00 | 18:00 |
Sta. Ana | $ 1,140.00 | 18:00 |
Hermosillo | $ 1,050.00 | 18:00 |
Los Mochis | $ 720.00 | 18:00 |
Culiacan | $ 630.00 | 18:00 |
Mazatlan | $ 550.00 | 18:00 |
Cd. Juarez | $ 1,360.00 | 16:30 |
Chihuahua | $ 1,065.00 | |
Delicias | $ 990.00 | |
Camargo | ||
Cd. Jimenez | ||
Puebla | $ 640.00 | 20:05 |
Queretaro | $ 420.00 | |
Autobuses El Pacifico Elite-Futura (Queretaro-Puebla-Tijuana-Cd. Juarez) |
41- 35430 | |
El Fresnito | $ 13.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Los Depositos | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 | |
La Mesa | $ 14.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
P. Ancha | $ 17.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
P. Verde | $ 18.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
El Puerto | $ 21.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Sayulapa | $ 27.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
El Izote | $ 27.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Los Garcias | $ 27.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Jazmin | $ 31.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Copala | $ 34.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Tepozal | $ 34.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Camichines | $ 40.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
4 Caminos | $ 51.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Totolimispa | $ 55.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Croix | $ 59.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Tuxca | $ 59.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Apulco Piña | $ 60.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Gonzalez | $ 63.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Tonaya | $ 63.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
S. Buena | $ 69.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
S. Juan | $ 71.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Rodeo | $ 76.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Limon | $ 82.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Grullo | $ 91.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Ingenio | $ 95.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
Autlan | $ 100.00 | 6:30 8:00 9:30 10:30 12:00 14:30 16:00 17:30 21:00 |
San Gabriel y Toliman | 14:00 y 19:00 | |
Telcampana | ||
El Oasis | ||
Angelito | ||
La Guadalupe | ||
Autotransportes Turisticos Coordinados Jalisciences S.A. de C.V. | ||
Tamazula directo | $ 27.00 | 7:00 9:00 11:00 16:00 17:00 19:00 21:00 |
Tamazula Sta. Cruz | 8:30 10:30 12:30 16:30 18:30 20:30 | |
Tuxpan | $ 24.00 | 7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 20:30 |
5:50 7:50 9:50 11:50 13:50 15:50 17:50 | ||
Mazamitla | $ 63.00 | 6:30 9:00 17:00 |
Zapotitlenses | ||
Zapotitlan | $ 70.00 | 9:30 17:30 |
Copala | $ 60.00 | |
Alista | $ 60.00 | 12:00 14:30 |
San Isisdro | $ 50.00 | |
El Jazmin | $ 28.00 | |
Los Garcias | $ 25.00 | |
La Penal | $ 8.00 | |
San Gabriel | $ 55.00 | 15:30 |
4 Caminos | ||
Toliman | $ 55.00 | |
Paso Real | ||
San Pedro | ||
San Andres- Gomez Farias | ||
Gomez Farias | $ 8.00 | Desde 10:00 am hasta 20:00 hrs, cada media hora/ 20:40 21:30 17:15 |
San Andres | $ 10.00 | Desde 10:15 am hasta 19:45 hrs, cada media hora/ 20:40 21:30 17:15 |
Sayula | $ 18.00 | Desde 10:00 am hasta 20:00 hrs, cada media hora/ 20:40 21:30 17:15 |
Teocuitatlan | 14:30 | |
Union De Guadalupe | 14:15 | |
Zapotiltic | ||
Huescalapa | $ 9.00 | Desde 7:20 am a 19:20 hrs cada 20 minutos / 19:35 19:50 20:10 20:30 |
Zapotiltic | $ 10.00 |
Índice ↑Negocios
BBVA BancomerFederico del Toro 37![]() HSBCReforma 65![]() Tintorería Clean & CleanEntrega en 24 horas. Servicio a domicilio. Lunes a Viernes de 9am a 8pm, Sábado de 9am a 3pm.Reforma 222 ![]() SorianaServicio a domicilio. Plaza Zapotlán, Av. Alberto Cárdenas Jiménez 565![]() Madero y Carranza 570 ![]() Cinéfilos Videoclub![]() Coppel![]() Farmacia BenavidesReforma 54![]() Telas La Parisina![]() |
Elektra![]() Papelería FuentesFundada en 1917, uno de los negocios más tradicionales de Cd. Guzmán.Mayoreo y menudeo. Enmicado, engargolado, envoltura de regalos, artílos de oficina, copias y tarjetas LADATEL. Servicio a domicilio. Reforma 39 ![]() MacroVideoCentro![]() Diversiones MoyMaquinitas y snacksLa Marina![]() Farmacias GuadalajaraFarmacia y súper mercado.Federico del Toro 51 ![]() Abierto de 7am a 11pm. Servicio a domicilio. Plaza Zapotlán ![]() |
Índice ↑Hospitales
Hospital Santa RosalíaHidalgo 771![]() |
Hospital Santa Cecilia![]() |
Índice ↑Otros
Presidencia Municipal

Central Camionera

Museo de la Culturas de Occidente
Dr. Ángel González 21Más información en la página del museo de Conaculta

Librerías
Estadio Municipal de Fútbol Santa Rosa
Escuelas
Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
Av. Tecnológico No. 100
(341) 413-3116
CUSUR
Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara.
Avenida prolongación Colón s/n, Km. 1, carretera Ciudad Guzmán - Guadalajara
http://www.cusur.udg.mx/
(341) 575-2222
Escuela Normal

Índice ↑Teléfonos de Emergencia
Emergencias |
![]() |
Auxilio Turístico |
![]() ![]() |
COPROFOTUR Zona Montaña |
![]() |
TELETUR |
![]() ![]() ![]() |
Turismo Municipal |
![]() |